Kitzbühel: Im Gries 18, +43 5356 - 631 13, office@awtkitz.at
St. Johann i.T.: Wegscheidgasse 1a, +43 5352 - 646 35, officesj@awtkitz.at
Kitzbühel: Im Gries 18, +43 5356 - 631 13, office@awtkitz.at
St. Johann i.T.: Wegscheidgasse 1a, +43 5352 - 646 35, officesj@awtkitz.at
Anhebung des Pensionsantrittsalters für Frauen ab Jänner 2024.
Mit Stichtag 1.1.2024 wird das derzeitige Pensionsantrittsalter von Frauen (60. Lebensjahr) um jeweils sechs Monate pro Jahr bis zum Jahr 2033 (65. Lebensjahr) angehoben, wodurch es zu einer Angleichung mit dem Pensionsantrittsalter von Männern kommt.
Um in Alterspension gehen zu können, müssen Versicherte sowohl das gesetzliche Regelpensionsalter aufweisen als auch die entsprechenden Versicherungszeiten nachweisen. Für Männer beträgt das Zugangsalter für die Alterspension 65 Jahre, während dieses für Frauen bis dato bei 60 Jahren lag.
Beginnend mit 1.1.2024 wird das Antrittsalter für Frauen nunmehr stufenweise an jenes der Männer angeglichen. Erstmals betroffen von dieser Änderung sind Frauen mit einem Geburtsdatum ab 1.1.1964 (60. Lebensjahr und sechs Monate). Für Frauen mit einem Geburtsdatum ab 1.7.1968 gilt das 65. Lebensjahr nunmehr als generelles Pensionsantrittsalter. Die Anhebung der Altersgrenze für den Pensionsantritt bewirkt bei Frauen nachfolgendes gestaffeltes Pensionsantrittsalter:
Geburtsdatum | Pensionsalter | Pensionsstichtag |
bis 31.12.1963 | 60,0 | bis 31.12.2023 |
1.1.1964 bis 30.6.1964 | 60,5 | 2024 |
1.7.1964 bis 31.12.1964 | 61,0 | 2025 |
1.1.1965 bis 30.6.1965 | 61,5 | 2026 |
1.7.1965 bis 31.12.1965 | 62,0 | 2027 |
1.1.1966 bis 30.6.1966 | 62,5 | 2028 |
1.7.1966 bis 31.12.1966 | 63,0 | 2029 |
1.1.1967 bis 30.6.1967 | 63,5 | 2030 |
1.7.1967 bis 31.12.1967 | 64,0 | 2031 |
1.1.1968 bis 30.6.1968 | 64,5 | 2032 |
ab 1.7.1968 | 65,0 | 2033 |
Für männliche Versicherte gilt auch weiterhin das vollendete 65. Lebensjahr als Regelpensionsalter.
Stand: 19. Dezember 2023